Wat is de echte waarde van de gulden als we de euro nu afschaffen? Onze gulden zou volgens dit overzicht nu Fl. 3,01 waard zijn. |
|
Voordelige computers en herstel |
En die F 3,01 is wat onze gulden nu waard zou zijn als we de euro in zouden ruilen, uitgaande van de productie per inwoner.
Hieronder wordt gekeken naar het aantal inwoners ten opzichte
van het BNP
Dan komt daar een prestatiefactor uit per inwoner.
Die vermenigvuldigen we dan met die 2,20371 en dan zie je in
de laatste kolom wat de valuta van elk land nu waard zou zijn in guldens.
Het opgevoerde BNP is dan wel in Dollars maar dat maakt voor de totale
berekening niets uit omdat het een afgeleide van de percentages is.
nr | Land | inwoners (x1000) | BNP ($, miljard) | BNP
percentage per land |
Bewoners percentage | Prestatie
factor BNP percentage gedeeld door bewonerspercentage |
Inruilfactor indien terug naar eigen valuta | Nationale munten t.o.v. gulden |
Totaal | 503.280 | 15.183,90 | Euro | Gulden | ||||
1. | Duitsland | 81.472 | 2.940,00 | 19,40% | 16,20% | 1,20 | 1,20 | 2,64 |
2. | Frankrijk | 65.312 | 2.145,00 | 14,10% | 13,00% | 1,08 | 1,08 | 2,39 |
3. | Verenigd Koninkrijk | 62.971 | 2.184,80 | 14,40% | 12,50% | 1,15 | 1,15 | 2,54 |
4. | Italië | 61.017 | 1.774,00 | 11,70% | 12,10% | 0,97 | 0,97 | 2,13 |
5. | Spanje | 46.755 | 1.369,00 | 9,00% | 9,30% | 0,97 | 0,97 | 2,13 |
6. | Polen | 38.442 | 721,3 | 4,80% | 7,60% | 0,63 | 0,63 | 1,39 |
7. | Roemenië | 21.905 | 254,2 | 1,70% | 4,40% | 0,39 | 0,39 | 0,85 |
8. | Nederland | 16.847 | 676,9 | 4,50% | 3,30% | 1,36 | 1,36 | 3,01 |
9. | Portugal | 10.760 | 247 | 1,60% | 2,10% | 0,76 | 0,76 | 1,68 |
10. | Griekenland | 10.760 | 318,1 | 2,10% | 2,10% | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
11. | België | 10.431 | 394,3 | 2,60% | 2,10% | 1,24 | 1,24 | 2,73 |
12. | Tsjechië | 10.190 | 261,3 | 1,70% | 2,00% | 0,85 | 0,85 | 1,87 |
13. | Hongarije | 9.976 | 187,6 | 1,20% | 2,00% | 0,60 | 0,60 | 1,32 |
14. | Zweden | 9.089 | 354,7 | 2,30% | 1,80% | 1,28 | 1,28 | 2,82 |
15. | Oostenrijk | 8.217 | 332 | 2,20% | 1,60% | 1,38 | 1,38 | 3,03 |
16. | Bulgarije | 7.094 | 96,8 | 0,60% | 1,40% | 0,43 | 0,43 | 0,94 |
17. | Denemarken | 5.579 | 203,3 | 1,30% | 1,10% | 1,18 | 1,18 | 2,60 |
18. | Slowakije | 5.477 | 120,2 | 0,80% | 1,10% | 0,73 | 0,73 | 1,60 |
19. | Finland | 5.259 | 186 | 1,20% | 1,00% | 1,20 | 1,20 | 2,64 |
20. | Ierland | 4.671 | 172,3 | 1,10% | 0,90% | 1,22 | 1,22 | 2,69 |
21. | Litouwen | 3.536 | 56,6 | 0,40% | 0,70% | 0,57 | 0,57 | 1,26 |
22. | Letland | 2.205 | 32,5 | 0,20% | 0,40% | 0,50 | 0,50 | 1,10 |
23. | Slovenië | 2.000 | 56,6 | 0,40% | 0,40% | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
24. | Estland | 1.283 | 24,7 | 0,20% | 0,30% | 0,67 | 0,67 | 1,47 |
25. | Cyprus | 1.120 | 23,2 | 0,20% | 0,20% | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
26. | Luxemburg | 503 | 41,1 | 0,30% | 0,10% | 3,00 | 3,00 | 6,61 |
27. | Malta | 408 | 10,4 | 0,10% | 0,10% | 1,00 | 1,00 | 2,20 |
Totaal | 503.280 | 15.183,90 | 100% | 100% | 60,27 |
De euro is niet meer waard, dan wat we hebben afgesproken en
de echte tegenwaarde is dat wat we met z'n allen produceren.
Dat is die 15.183,9 miljard euro.
Als we een steunpakket invoeren van 1.500 miljard euro, waar eigenlijk niets
tegenover staat, dan heb je het over een extra inflatie van 10%
Het totaal van de gemiddelde waarden is Fl. 60,27 gedeeld door 27 landen = 2,23222
Dat komt dan aardig overeen met die 2,20371.
Je ziet dan ook precies wie het voor die minder presterende landen moeten
verdienen om de waarde van die euro op peil te kunnen houden.
Met Luxemburg als de grootste verliezer.
Die munt is eigenlijk Fl. 6,61 waard, terwijl ze daarmee maar voor Fl. 2,20 kunnen
kopen.
2/3 van hun moeizaam bij elkaar gewerkte BNP verdwijnt eigenlijk zomaar in het
niets.
En na Oostenrijk is Nederland de zielige 3e.
Maar ook die cijfers geven een vertekend beeld.
We gaan nog even verder.
De staatsschuld mag 60% van het BNP bedragen.
Als we die overschrijdingen boven die 60% gaan verdisconteren en corrigeren in
die guldenwaardering per land, dan zien we dat Griekenland en Italië wel
degelijk de slechtste leerlingen zijn.
nr | Land | Inruilfactor indien terug naar eigen valuta | Nationale munt t.o.v. gulden | Staatsschuld percentage | Staatsschuld overschrijding minus toegestane 60% | Muntwaardering in guldens excl. overschrijding staatsschuld | Correctie muntwaardering in guldens incl. overschrijding staatsschuld |
1. | Duitsland | 1,20 | 2,64 | 83,2 | 23,20 | 2,64 | 2,03 |
2. | Frankrijk | 1,08 | 2,39 | 81,7 | 21,70 | 2,39 | 1,87 |
3. | Verenigd Koninkrijk | 1,15 | 2,54 | 76,5 | 16,50 | 2,54 | 2,12 |
4. | Italië | 0,97 | 2,13 | 119 | 59,00 | 2,13 | 0,87 |
5. | Spanje | 0,97 | 2,13 | 60,1 | 0,10 | 2,13 | 2,13 |
6. | Polen | 0,63 | 1,39 | 51 | -9,00 | 1,39 | 1,52 |
7. | Roemenië | 0,39 | 0,85 | 23,7 | -36,30 | 0,85 | 1,16 |
8. | Nederland | 1,36 | 3,01 | 62,7 | 2,70 | 3,01 | 2,92 |
9. | Portugal | 0,76 | 1,68 | 93 | 33,00 | 1,68 | 1,12 |
10. | Griekenland | 1,00 | 2,20 | 142,8 | 82,80 | 2,20 | 0,38 |
11. | België | 1,24 | 2,73 | 96,8 | 36,80 | 2,73 | 1,72 |
12. | Tsjechië | 0,85 | 1,87 | 36,1 | -23,90 | 1,87 | 2,32 |
13. | Hongarije | 0,60 | 1,32 | 79,6 | 19,60 | 1,32 | 1,06 |
14. | Zweden | 1,28 | 2,82 | 42,3 | -17,70 | 2,82 | 3,31 |
15. | Oostenrijk | 1,38 | 3,03 | 72,3 | 12,30 | 3,03 | 2,66 |
16. | Bulgarije | 0,43 | 0,94 | 16,2 | -43,80 | 0,94 | 1,36 |
17. | Denemarken | 1,18 | 2,60 | 43,6 | -16,40 | 2,60 | 3,03 |
18. | Slowakije | 0,73 | 1,60 | 35,7 | -24,30 | 1,60 | 1,99 |
19. | Finland | 1,20 | 2,64 | 44 | -16,00 | 2,64 | 3,07 |
20. | Ierland | 1,22 | 2,69 | 96,2 | 36,20 | 2,69 | 1,72 |
21. | Litouwen | 0,57 | 1,26 | 29,3 | -30,70 | 1,26 | 1,65 |
22. | Letland | 0,50 | 1,10 | 36,1 | -23,90 | 1,10 | 1,37 |
23. | Slovenië | 1,00 | 2,20 | 38 | -22,00 | 2,20 | 2,69 |
24. | Estland | 0,67 | 1,47 | 7,2 | -52,80 | 1,47 | 2,24 |
25. | Cyprus | 1,00 | 2,20 | 56,2 | -3,80 | 2,20 | 2,29 |
26. | Luxemburg | 3,00 | 6,61 | 14,5 | -45,50 | 6,61 | 9,62 |
27. | Malta | 1,00 | 2,20 | 69,1 | 9,10 | 2,20 | 2,00 |
Het totaal van de laatste kolom is dan Fl. 60,22 gedeeld door 27 landen = 2,23037
Dat komt dan ook weer aardig overeen met die 2,20371.
Maar de terugweg naar de eigen nationale munt wordt definitief
geblokkeerd met het eventueel invoeren van die eurobonds.
Dan kunnen die zwakke landen heerlijk achterover blijven hangen omdat ze dan
door de rest van Europa gered worden.
Dat motiveert dan niet echt om een stapje harder te lopen en orde op zaken te
stellen.
Het is in wezen idioot dat we die landen met nieuwe leningen op gaan zadelen om
de oude leningen te betalen.
Het éne gat met het andere dichten lijkt het wel.
Wat er werkelijk gebeurt is, dat we opdraaien voor alle misrekeningen van
banken, verzekeringsfondsen, etc. die de rekening nu op het bordje van de burger
leggen.
Stel je voor dat je de kas van de sportvereniging vergokt in het casino, ze je
daar dan niet op aanspreken en ze het oplossen door de contributie te verhogen.
Dat is wat ze in wezen gedaan hebben door te gokken met je pensioen-inleg en
dergelijke op de beurs.
En nu is het geld verdampt en mag je het nog een keer betalen.
Als we Polen dan ook nog toe gaan laten tot die EU, dan wordt het wel heel erg ongezellig.
Polen
Ardeidspopulatie, inwoners van 15-65 jaar
37 miljoen inwoners
BNP 721,3 miljard
15-64 jaar 70% = 25,9 miljoen
Nederland
16,8 miljoen inwoners
BNP 635 miljard
15-64 jaar 11 miljoen
Huidig BNP Europa 15.183,9 miljard
BNP Incl. Polen 15905,2 miljard
Waarvan 4,75% Pools BNP
Inwoners Europa 503,28 miljoen
Incl. Polen 540,28 miljoen
Waarvan 6,85% Polen
Prestatiefactor BNP percentage : bewonerspercentage
4,75% : 6,85% = 0,69
Zij dragen dus maar 0,69 eurocent bij aan de waarde van 1 euro
Dat houdt in dat de overige lidstaten er 31% op toe moeten leggen om de waarde
van die Euro in stand te houden.
Dat houdt in dat Polen de slechtste (minste) bijdrage levert van alle lidstaten
Zie ook;